| Brian Nieva | 20 | Recupera 2do Parcial |
| Andrea Fabiana Saez | 30 | Recupera 2do Parcial |
| Eric Nahuel Lopez | 30 | Recupera 1ero y 2do Parcial |
| Brian Nieva | 20 | Recupera 2do Parcial |
| Andrea Fabiana Saez | 30 | Recupera 2do Parcial |
| Eric Nahuel Lopez | 30 | Recupera 1ero y 2do Parcial |
| FISICA I - COM. B - DELL
ARCIPRETE / LUZA Dudas: Leodellarciprete@gmail.com Recuperatorio:Jueves 15 y 22 13hs C201 |
||
| 2do PARCIAL | ||
| Estudiante | Puntaje | Condicion |
| Agustina Díaz Monvale | aus | recupera |
| Andrea Fabiana Saez | 20 | recupera |
| Angel Elias Tedesco | aus | recupera |
| Braian David Bravo | aus | recupera |
| Carla Valeria Ramirez | aus | recupera |
| Cristian Ariel Martini | aus | recupera |
| Cristian Martin Molina | aus | recupera |
| David Guillermo Nuñez | 53 | Aprobado |
| Enrique David Ramirez | aus | recupera |
| Enzo Federico Rios | aus | recupera |
| Eric Nahuel Lopez | 35 | recupera |
| Facundo Rodrigo Figueroa | aus | recupera |
| Gabriela Almirón | aus | recupera |
| Gonzalo Silvestre Herrera | aus | recupera |
| Gustavo Adolfo Martinez | aus | recupera |
| Juan Manuel Ramon | 48 | A- |
| Juan Pablo Carrizo | aus | recupera |
| Lucas Damián García | aus | recupera |
| Lucas Palacios | aus | recupera |
| Luciano Dario Prado | aus | recupera |
| Marcelo Javier Gimenez Bringas | aus | recupera |
| Mauro Elias Lezcano | aus | recupera |
| Maximiliano De La Torre | aus | recupera |
| Milena Eliana Gomez | aus | recupera |
| Natalia Jewgeniuk | 53 | Aprobado |
| Noelia Herbas | aus | recupera |
| Oscar Alejandro Alegre | aus | recupera |
| Pablo Gabriel Epifani | aus | recupera |
| Pedro Federico Meza | 58 | Aprobado |
| Rodrigo Fernando Villordo | 97 | Aprobado |
| Sergio Facundo Perez | aus | recupera |
| Zeneida Diana Medina Rolandi | aus | recupera |
| Alexis Carrizo | aus | recupera |
| Gutierrez Rolando | aus | recupera |
| Brian Nieva | 38 | recupera |
| Cintia Ferreyra | 1 | recupera |
| Ezequiel Gauto | 48 | A- |
| Martin Heredia | 100 | Aprobado |
| Brenda Garcia | 63 | Aprobado |
| Condicion de Aprobacion 60 puntos. De 50 a 59 puntos
Condicional(*)
RECUPERATORIO JUEVES 9/08 13hs aula C201
|
||||
| Estudiante | Condicion | Puntaje | Nota | |
| Agustina Díaz Monvale | Ausente | 1,0 | ||
| Andrea Fabiana Saez | Ausente | 1,0 | ||
| Angel Elias Tedesco | Desaprobado | 5 | 1,1 | |
| Braian David Bravo | Desaprobado | 30 | 2,0 | |
| Carla Valeria Ramirez | Ausente | 1,0 | ||
| Cristian Ariel Martini | Ausente | 1,0 | ||
| Cristian Martin Molina | Desaprobado | 30 | 2,0 | |
| David Guillermo Nuñez | Aprobado | 100 | 10,0 | |
| Enrique David Ramirez | Aprobado | 55 | 4,0 | * |
| Enzo Federico Rios | Desaprobado | 15 | 1,4 | |
| Eric Nahuel Lopez | Aprobado | 50 | 4,0 | * |
| Facundo Rodrigo Figueroa | Ausente | 1,0 | ||
| Gabriela Almirón | Ausente | 1,0 | ||
| Gonzalo Silvestre Herrera | Desaprobado | 5 | 1,1 | |
| Gustavo Adolfo Martinez | Ausente | 1,0 | ||
| Juan Manuel Ramon | Aprobado | 88 | 7,6 | |
| Juan Pablo Carrizo | Desaprobado | 0 | 1,0 | |
| Lucas Damián García | Ausente | 1,0 | ||
| Lucas Palacios | Desaprobado | 29 | 1,9 | |
| Luciano Dario Prado | Desaprobado | 0 | 1,0 | |
| Marcelo Javier Gimenez Bringas | Aprobado | 55 | 4,0 | * |
| Mauro Elias Lezcano | Ausente | 1,0 | ||
| Maximiliano De La Torre | Desaprobado | 0 | 1,0 | |
| Milena Eliana Gomez | Ausente | 1,0 | ||
| Natalia Jewgeniuk | Aprobado | 100 | 10,0 | |
| Noelia Herbas | Ausente | 1,0 | ||
| Oscar Alejandro Alegre | Ausente | 1,0 | ||
| Pablo Gabriel Epifani | Ausente | 1,0 | ||
|
|
Aprobado | 88 | 7,6 | |
| Rodrigo Fernando Villordo | Desaprobado | 40 | 2,5 | |
| Sergio Facundo Perez | Desaprobado | 20 | 1,6 | |
| Zeneida Diana Medina Rolandi | Ausente | 1,0 | ||
| Alexis Carrizo | Desaprobado | 38 | 2,4 | |
| Gutierrez Rolando | Desaprobado | 20 | 1,6 | |
El final consta de ejercicios de resolución teórica mediante demostraciones y ejercicios para resolver similares a la guía de la materia.
Las demostraciones a tomar son las dadas en clase.
En total son 8 ejercicios se debe elegir y desarrollar 5 ejercicios abarcando los 4 item obligatoriamente:
A. Dinámica del punto, Gravitación y Leyes de Kepler,
B. Dinámica de Rotación de cuerpo rígido, Momento angular
C. Cinemática , Movimiento armónico simple, Energía Mecánica,
D. Energía Mecánica, Fluidos, conservación de la cantidad de movimiento.
Condición mínima de aprobación 3 de 5 ejercicios.
Nota: Movimiento armonico Simple se dió en las comisiones A y B. La comision C y D tienen el cuadernillo dado por el Prof. Magnano. Otro recurso es el Serway subido recientemente(version mejorada)
Fechas de Examen Final:
Jueves 15/12 18hs
Jueves 22/12 18hs
Consultas: leodellarciprete@gmail.com